Công nghệ đèn LED được con người phát minh vào đầu Thế kỷ XX và đang thống trị ở Thế kỷ XXI, một công nghệ đã được nghiên cứu và phát triển trong vòng hơn 100 năm qua.
Vậy quá trình hơn 100 năm qua diễn ra như thế nào :
1907 | Captain Henry Joseph Round, một kỹ sư người Anh, là người đầu tiên báo cáo có phát xạ ánh sáng từ điốt trặng thái rắn. |
1927 | Nhà khoa học và nhà phát minh người Nga Oleg Losev quan sát thấy ánh sáng màu xanh lá cây phát ra bởi các điốt trạng thái rắn khi kết nối với dòng điện. Ông điều tra và xuất bản các giả thuyết chi tiết về chủ đề này, trở thành một trong những nhà vật lý bán dẫn đầu tiên. |
1939 | Các nhà vật lý Hungary Zoltán Bay và György Szigeti đăng ký bằng sáng chế của Hoa Kỳ về nguồn sáng làm bằng cacbua silicon, cho phép điốt phát ra ánh sáng có thể nhìn thấy. |
1952 | Sau khi thử nghiệm một số giả thuyết của Losev, Professor Kurt Lehovec giải thích được hiện tượng điốt phát sáng đầu tiên. |
1955 | Rubin Braunstein, nhà nghiên cứu thuộc Radio Corporation tại Mỹ, cho biết các điốt Gallium Arsenide có khả năng phát ra ánh sáng hồng ngoại khi có dòng điện chạy qua. |
1958 | Rubin Braunstein được cấp bằng sáng chế về đèn LED màu xanh với đối tác Egon Loebner. |
1962 | Nick Holonyak, một nhà khoa học tại GE, phát triển một đèn LED màu đỏ đầu tiên trên quang phổ nhìn thấy được. |
1964 | IBM lần đầu tiên sử dụng đèn LED trên bảng mạch trong một chiếc máy tính cũ. |
1968 | Hewlett Packard bắt đầu kết hợp đèn LED vào máy tính của mình. |
1969 | Sau khi phát triển một cách để phát triển các tinh thể Gallium Nitride (GaN), các nhà nghiên cứu Herbert Maruska và James Tietjen xuất bản một bài báo đưa ra phương pháp của họ. |
1971 | Jacques Pankove và Edward Miller phát triển một đèn LED xanh GaN pha tạp kẽm (Zn) |
1972 | Kỹ sư điện M. George Craford phát minh ra đèn LED màu vàng đầu tiên.
Với đồng nghiệp sinh viên Walden C. Rhines, Herbert Maruska đã thành công trong việc tạo ra một chiếc đèn LED xanh hoạt động bằng GaN của Magnesium (Mg), thiết lập tiêu chuẩn cho đèn LED xanh trong tương lai. |
1976 | Tom Pearsall phát minh ra một LED cực kỳ sáng và hiệu quả cho viễn thông sợi quang. |
1986 | Các nhà vật lí Isamu Akasaki và Hiroshi Amano phát triển chất Nitride Gallium chất lượng cao cho đèn LED xanh. |
1993 | Với sự phát triển và hỗ trợ của Akasaki và Amano, kỹ sư điện Shuji Nakamura tạo ra LED ánh sáng xanh có độ sáng cao đầu tiên, nhanh chóng dẫn đến sự phát triển của đèn LED ánh sáng trắng. |
2002 | Đèn LED trắng dùng trong dân dụng được thương mãi và có giá bán lẻ khoảng 80-100 euro tức khoảng 2 – 3 triệu VNĐ. |
Đèn led tạo nên công nghệ chiếu sáng mới
Khi so sánh đèn led với bóng đèn sợi đốt, đèn dây tóc sẽ thấy rằng led đem lại hiệu quả gấp từ 4 – 15 lần so với các dòng đèn khác. Còn khi so sánh với đèn huỳnh quang thì led tiêu thụ ít năng lượng hơn và đặc biệt là không chứa thủy ngân độc hại. Vừa tiết kiệm năng lượng, đèn led còn có ưu điểm là tuổi thọ cao, tuổi thọ của đèn led gấp 30 lần so với đèn sợi đốt. Tính trung bình, một bóng led sẽ có tuổi thọ là 35.000 giờ, nếu tính mỗi ngày bóng đèn hoạt động 4h thì nó sẽ chiếu sáng trong 20 năm.
Đặc biệt từ khi phát minh đèn led ánh sáng xanh dương của Nakamura ra đời thì đèn led lại càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của chúng ta. Từ đèn giao thông, biển hiệu quảng cáo đến hệ thống đèn chiếu sáng trong gia đình, cửa hàng, nhà xưởng,… tất cả đều có sự góp sức của đèn led. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng Gia Thụy Điển đã đánh giá phát minh đèn led đã đánh dấu sự ra đời của công nghệ có thể thay đổi thế giới.
Tác giả bài viết: Kiều Diễm